calculate-utilities
|
Legend:
|
| alpha | amd64 | arm | hppa | ia64 | m68k | mips | ppc | ppc64 | s390 | sh | sparc | x86 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.9999 | diff | - | M~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M~ |
| 3.0.0_alpha4-r1 | diff | - | ~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ |
| 3.0.0_alpha4 | diff | - | ~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ |
| 3.0.0_alpha3 | diff | - | ~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ |
| 3.0.0_alpha2 | diff | - | ~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ |
| 3.0.0_alpha1 | diff | - | ~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ |
| 2.2.9999 | diff | - | M~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M~ |
| 2.2.28-r21 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r20 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r19 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r18 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r17 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r16 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r15 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r14 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r13 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r12 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r11 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r10 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r9 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r8 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r7 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r6 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r5 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r4 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r3 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r2 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28-r1 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.28 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r29 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r28 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r27 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r26 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r25 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r24 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r23 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r22 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r21 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r20 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r19 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r18 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r17 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r16 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r15 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r14 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r13 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r12 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r11 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r10 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r9 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r8 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r7 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r6 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r5 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r4 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r3 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r2 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27-r1 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.27 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r12 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r11 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r10 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r9 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r8 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r7 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r6 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r5 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r4 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r3 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26-r2 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.26 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r16 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r15 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r14 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r13 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r12 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r11 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r10 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r9 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r8 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r7 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r6 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r5 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r4 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r3 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r2 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25-r1 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.25 | diff | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2.2.24-r22 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
USE flags
Also available in: Atom